?????????????????南寧市參評自治區主席質量獎獲獎情況表(2017-2021年) | ||||
??????? 分類 ???? ??? ???? ??????? 內容 ???? 年度 | 自治區主席質量獎 | 備注 | ||
單 位 | 項目名稱 | 類別 | ||
合計 | 11家企業(組織) | |||
2017年 | 未開展評價 | |||
2018年 | 廣西南南鋁加工有限公司 | 主席質量獎 | 制造業 | |
廣西路橋工程集團有限公司 | 主席質量獎 | 建筑業 | ||
南寧富桂精密工業有限公司 | 主席質量獎提名獎 | 制造業 | ||
主席質量獎提名獎 | 建筑業 | |||
2019年 | 未開展評價 | |||
2020年 | 廣西建工集團有限責任公司 | 主席質量獎 | 建筑業 | |
廣西交通投資集團有限公司 | 主席質量獎 | 商務服務業 | ||
廣西投資集團有限公司 | 主席質量獎 | 商務服務業 | ||
廣西博世科環保科技股份有限公司 | 主席質量獎提名獎 | 環境治理業 | ||
廣西縱覽線纜集團有限公司 | 主席質量獎提名獎 | 制造業 | ||
廣西壯族自治區人民醫院 | 主席質量獎提名獎 | 醫院行業 | ||
廣西醫科大學第一附屬醫院 | 主席質量獎提名獎 | 醫院行業 | ||
2021年 | 未開展評價 | |||
2021年11月12日制表 | ||||
????????????????????????南寧市參評市長質量獎獲獎情況表(2017-2021年) | ||||
??????? 分類 ???? ??? ???? ??????? 內容 ???? 年度 | 南寧市市長質量獎 | 備注 | ||
單 位 | 項目名稱 | 類別 | ||
合計 | 11家企業(組織) | |||
2017年 | 未開展評價 | |||
2018年 | 廣西南南鋁加工有限公司 | 市長質量獎 | 制造業 | |
廣西捷佳潤科技股份有限公司 | 市長質量獎 | 安裝工程業 | ||
皇氏集團股份有限公司 | 市長質量獎 | 制造業 | ||
2019年 | 未開展評價 | |||
2020年 | 南寧軌道交通集團有限責任公司 | 市長質量獎 | 公共交通業 | |
廣西縱覽線纜集團有限公司 | 市長質量獎 | 制造業 | ||
南寧漢和生物科技股份有限公司 | 市長質量獎 | 制造業 | ||
桂潤環境科技股份有限公司 | 市長質量獎 | 環境治理業 | ||
南寧市澤威爾飼料有限責任公司 | 市長質量獎提名獎 | 制造業 | ||
南寧中心血站 | 市長質量獎提名獎 | 采供血服務業 | ||
百威(南寧)啤酒有限公司 | 市長質量獎提名獎 | 制造業 | ||
廣西太古可口可樂飲料有限公司 | 市長質量獎提名獎 | 制造業 | ||
2021年 | 未開展評價 | |||
?????????????????????????????????????????????????????????????????????2021年11月12日制表 |
南寧市參評自治區主席質量獎、市長質量獎獲獎企業名單匯總(2017-2021年)
發布時間:2021-11-24 10:15 來源:南寧市市場監督管理局